Dasar Kompetensi Kejurudan dan Kompetensi Kejuruan SMK Media Informatika Jakarta 2012/2013.
| Bidang Studi Keahlian | : | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI |
| Program Studi Keahlian | : | TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA |
| Kompetensi Keahlian | : | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| Kode Kompetensi Keahlian | : | 2063 |
| DKK | 1. | MERAKIT PERSONAL KOMPUTER | |
| 1 | Merencanakan Kebutuhan dan Spesifikasi | ||
| 2 | Melakukan Instalasi Komponen PC | ||
| 3 | Melakukan Keselamatan Kerja dalam merakit Komputer | ||
| 4 | Mengatur komponen PC menggunakan software (melalui setup BIOS dan aktifasi komponen melalui sistem operasi) | ||
| 5 | Menyambung periferal menggunakan Software | ||
| 6 | Memeriksa hasil perakitan PC dan pemasangan periferal | ||
| DKK | 2. | MELAKUKAN INSTALASI SISTEM OPERASI DASAR | |
| 1 | Menjelaskan langkah instalasi sistem operasi | ||
| 2 | Melaksanakan instalasi sistem operasi sesuai installation manual | ||
| 3 | Mengecek hasil instalasi menggunakan software (sampling) | ||
| 4 | Melakukan troubleshooting | ||
| DKK | 3. | MENERAPKAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH) | |
| 1 | Mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | ||
| 2 | Melaksanakan prosedur K3 | ||
| 3 | Menerapkan konsep lingkungan hidup | ||
| 4 | Menerapkan ketentuan pertolongan pertama pada kecelakaan | ||
| KK | 1. | MENERAPKAN TEKNIK ELEKTRONIKA ANALOG DAN DIGITAL DASAR | |
| 1 | Menerapkan teori kelistrikan | ||
| 2 | Mengenal komponen elektronika | ||
| 3 | Menggunakan komponen elektronika | ||
| 4 | Menerapkan konsep elektronika digital | ||
| 5 | Menerapkan system bilangan digital | ||
| 6 | Menerapkan elektronika digital untuk komputer | ||
| KK | 2. | MENERAPKAN FUNGSI PERIPHERAL DAN INSTALASI PC | |
| 1 | Mengidentifikasi macam-macam peripheral dan fungsinya | ||
| 2 | Menyambung/ memasang peripheral (secara fisik) dan peripheral setup menggunakan software | ||
| 3 | Melakukan tindakan korektif | ||
| KK | 3. | MENDIAGNOSIS PERMASALAHAN PENGOPERASIAN PC DAN PERIPHERAL | |
| 1 | Mengidentifi-kasi masalah melalui gejala yang muncul | ||
| 2 | Mengklasifi- kasikan masalah berdasarkan kelompoknya | ||
| 3 | Mengisolasi permasalahan | ||
| KK | 4. | MELAKUKAN PERBAIKAN DAN ATAU SETTING ULANG SISTEM PC | |
| 1 | Menjelaskan langkah-langkah perbaikan PC | ||
| 2 | Memperbaiki PC | ||
| 3 | Memeriksa hasil perbaikan system PC | ||
| KK | 5. | MELAKUKAN PERBAIKAN PERIPHERAL | |
| 1 | Menjelaskan langkah perbaikan peripheral yang bermasalah | ||
| 2 | Memperbaiki peripheral | ||
| 3 | Memeriksa hasil perbaikan peripheral | ||
| KK | 6. | MELAKUKAN PERAWATAN PC | |
| 1 | Menjelaskan langkah perawatan PC | ||
| 2 | Melakukan perawatan PC | ||
| 3 | Memeriksa hasil perawatan PC | ||
| 4 | Melakukan tindakan korektif | ||
| KK | 7. | MELAKUKAN INSTALASI SISTEM OPERASI BERBASIS GUI DAN CLI | |
| 1 | Menjelaskan langkah instalasi system operasi berbasis GUI (Graphical User Interface) | ||
| 2 | Melaksanakan instalasi system operasi berbasis GUI sesuai Installation Manual | ||
| 3 | Menjelaskan langkah instalasi system operasi berbasis Command Line Interface (CLI) | ||
| 4 | Melaksanakan instalasi system operasi berbasis text sesuai Installation Manual | ||
| KK | 8. | MELAKUKAN INSTALASI SOFTWARE | |
| 1 | Menjelaskan langkah instalasi software | ||
| 2 | Melaksanakan instalasi software sesuai Installation Manual | ||
| 3 | Mengecek hasil instalasi mengguna-kan software (sampling) | ||
| 4 | Melakukan trouble-shooting | ||
| KK | 9. | MELAKUKAN INSTALASI PERANGKAT JARINGAN LOKAL (LOCAL AREA NETWORK) | |
| 1 | Menentukan persyaratan pengguna | ||
| 2 | Membuat desain awal jaringan | ||
| 3 | Mengevaluasi lalu lintas jaringan | ||
| 4 | Menyelesaikan desain jaringan | ||
| KK | 10. | MENDIAGNOSIS PERMASALAHAN PENGOPERASIAN PC YANG TERSAMBUNG JARINGAN | |
| 1 | Mengidentifikasi masalah melalui gejala yang muncul | ||
| 2 | Menganalisa gejala kerusakan | ||
| 3 | Melokalisasi daerah kerusakan | ||
| 4 | Mengisolasi permasalahan | ||
| KK | 11. | MELAKUKAN PERBAIKAN DAN/ATAU SETTING ULANG KONEKSI JARINGAN | |
| 1 | Menjelaskan langkah persiapan untuk setting ulang koneksi jaringan | ||
| 2 | Melakukan perbaikan koneksi jaringan | ||
| 3 | Melakukan setting ulang koneksi | ||
| 4 | Memeriksa hasil perbaikan konektifitas jaringan pada PC | ||
| KK | 12. | MELAKUKAN INSTALASI SISTEM OPERASI JARINGAN BERBASIS GUI DAN TEXT | |
| 1 | Menjelaskan langkah instalasi software | ||
| 2 | Melaksanakan instalasi sistem operasi jaringan sesuai Installation Manual | ||
| 3 | Mengkonfigurasi jaringan pada sis¬tem operasi | ||
| 4 | Mengecek hasil instalasi dengan menjalankan sistem operasi jaringan (sampling) | ||
| 5 | Melakukan Trouble shooting | ||
| KK | 13. | MELAKUKAN INSTALASI PERANGKAT JARINGAN BERBASIS LUAS (WIDE AREA NETWORK) | |
| 1 | Menjelaskan persyaratan WAN | ||
| 2 | Mengidentifikasi spesifikasi WAN | ||
| 3 | Membuat disain awal jaringan WAN | ||
| 4 | Mengevaluasi lalu lintas jaringan | ||
| 5 | Menyelesaikan desain jaringan | ||
| KK | 14. | MENDIAGNOSIS PERMASALAHAN PERANGKAT YANG TERSAMBUNG JARINGAN BERBASIS LUAS | |
| 1 | Mengidentifikasi masalah melalui gejala yang muncul | ||
| 2 | Memilah masalah berdasarkan kelompoknya | ||
| 3 | Melokalisasi daerah kerusakan | ||
| 4 | Mengisolasi permasalahan | ||
| 5 | Menyelesaikan masalah yang timbul | ||
| KK | 15. | MENDESAIN SISTEM KEAMANAN JARINGAN | |
| 1 | Menentukan jenis jenis keamanan jaringan | ||
| 2 | Memasang firewall | ||
| 3 | Mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan | ||
| 4 | Mendisain pengendalian untuk diterapkan dalam sistem | ||
| KK | 16. | MELAKUKAN PERBAIKAN DAN/ATAU SETTING ULANG KONEKSI JARINGAN BERBASIS LUAS | |
| 1 | Menjelaskan langkah persiapan untuk setting ulang koneksi jaringan | ||
| 2 | Melakukan perbaikan koneksi jaringan | ||
| 3 | Melakukan setting ulang koneksi jaringan | ||
| 4 | Memeriksa hasil perbaikan koneksi jaringan | ||
| KK | 17. | MENGADMINISTRASI SERVER DALAM JARINGAN | |
| 1 | Memilih aplikasi untuk server | ||
| 2 | Memilih sistem operasi untuk jaringan | ||
| 3 | Memilih komponen server | ||
| 4 | Menetapkan spesifikasi server | ||
| 5 | Membangun dan mengkonfigurasi server | ||
| 6 | Menguji server | ||
| 7 | Memonitor kinerja jaringan | ||
| KK | 18. | MERANCANG BANGUN DAN MENGANALISA WIDE AREA NETWORK | |
| 1 | Mengkonfirmasi kebutuhan klien dan perangkat jaringan | ||
| 2 | Meninjau masalah keamanan | ||
| 3 | Memasang dan mengkonfigurasi produk dan perangkat gateway | ||
| 4 | Mengkonfigurasi dan menguji titik jaringan | ||
| 5 | Mengimplementasi perubahan | ||
| KK | 19. | MERANCANG WEB DATA BASE UNTUK CONTENT SERVER | |
| 1 | Menentukan kebutuhan sistem | ||
| 2 | Menentukan basis dan prosedur recovery | ||
| 3 | Merancang arsitektur basis data | ||
| 4 | Mengklasifikasikan penggunaan basis data | ||
Materi dijalankan dengan menggunakan Proses Block, dimana Materi disampaikan dengan cara mengkompetensikan Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan secara berurut sesuai dengan Program Waktu Pembelajaran.
."









0 komentar:
Posting Komentar
Komentar tidak mengandung SARA.
Komentar dan masukan yang baik serta membangun akan menjadikan blog ini semakin baik dan terpercaya.
Jangan lupa klik [SUKA] atau [LIKE] dan Share ke teman-teman.
Terima kasih...
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.